lunes, 31 de mayo de 2010
PLANTILLA FINAL
http://www.mediafire.com/?5j2adgzzzjj
sábado, 22 de mayo de 2010
EJERCICIO DE TCO
EJERCICIO DR PAGINA WEB IUSH
EJERCICIO DE DR PAGINA WEB IUSH
A. Identificar 10 riesgos:
1. El proyecto carece de un promotor efectivo en los superiores.
2. La planificación es demasiada mala para ejecutarse a la velocidad de desarrollo deseada.
3. La dirección pone más énfasis en las heroicidades que en informarse exactamente del estado, lo que reduce su habilidad para detectar y corregir problemas.
4. El personal contratado no suministra los componentes en el periodo establecido.
5. El desarrollo de una interfaz de usuario inadecuada requiere volver a diseñarla e implementarla.
6. La falta de relaciones entre la dirección y el equipo de desarrollo ralentiza la toma de decisiones.
7. Los miembros del equipo no se implican en el proyecto, y por lo tanto no alcanzan el nivel de rendimiento deseado.
8. Las personas más apropiadas para trabajar en el proyecto no están disponibles.
9. Un diseño demasiado sencillo no cubre las cuestiones principales, con lo que hay que volver a diseñar e implementar.
10. Un mal diseño implica volver a diseñar e implementar.
B. Sacar la Dimensión de Riesgo (DR):
DR = PROBABILIDAD x EXPOSICIÓN x CONSECUENCIA
| RIESGO | DR | VALOR |
| 1. El proyecto carece de un promotor efectivo en los superiores. | Probabilidad | |
| 1. Prácticamente no existe | 0.1 | |
| 2. Puede ocurrir | 2.0 | |
| 3. Ocurrir frecuentemente | 6.0 | |
| 4. Inminente | 1.0 | |
| Exposición | | |
| 1. Mínimo | 0.1 | |
| 2. Rara vez | 1.0 | |
| 3. Ocasional | 3.0 | |
| 4. Continua | 2.0 | |
| Consecuencia | | |
| 1. Leve | 1.0 | |
| 2. Grave | 8.0 | |
| 3. Desastroso | 4.0 | |
| 4. Trágica | 5.0 |
DR= 6.0 x 3.0 x 1.0
DR= 18
| RIESGO | DR | VALOR |
| 2. La planificación es demasiada mala para ejecutarse a la velocidad de desarrollo deseada. | Probabilidad | |
| 1. Prácticamente no existe | 0.1 | |
| 2. Puede ocurrir | 3.0 | |
| 3. Ocurrir frecuentemente | 8.0 | |
| 4. Inminente | 5.0 | |
| Exposición | | |
| 1. Mínimo | 1.0 | |
| 2. Rara vez | 3.0 | |
| 3. Ocasional | 2.0 | |
| 4. Continua | 6.0 | |
| Consecuencia | | |
| 1. Leve | 1.0 | |
| 2. Grave | 10.0 | |
| 3. Desastroso | 3.0 | |
| 4. Trágica | 1.0 |
DR= 8.0 x 2.0 x 3.0
DR= 48
| RIESGO | DR | VALOR |
| 3. La dirección pone más énfasis en las heroicidades que en informarse exactamente del estado, lo que reduce su habilidad para detectar y corregir problemas. | Probabilidad | |
| 1. Prácticamente no existe | 0.1 | |
| 2. Puede ocurrir | 2.0 | |
| 3. Ocurrir frecuentemente | 5.0 | |
| 4. Inminente | 1.0 | |
| Exposición | | |
| 1. Mínimo | 1.0 | |
| 2. Rara vez | 2.0 | |
| 3. Ocasional | 5.0 | |
| 4. Continua | 0.1 | |
| Consecuencia | | |
| 1. Leve | 1.0 | |
| 2. Grave | 2.0 | |
| 3. Desastroso | 5.0 | |
| 4. Trágica | 1.0 |
DR= 5.0 x 5.0 x 5.0
DR= 125
| RIESGO | DR | VALOR |
| 4. El personal contratado no suministra los componentes en el periodo establecido. | Probabilidad | |
| 1. Prácticamente no existe | 0.1 | |
| 2. Puede ocurrir | 1.0 | |
| 3. Ocurrir frecuentemente | 2.0 | |
| 4. Inminente | 10.0 | |
| Exposición | | |
| 1. Mínimo | 1.0 | |
| 2. Rara vez | 2.0 | |
| 3. Ocasional | 2.0 | |
| 4. Continua | 5.0 | |
| Consecuencia | | |
| 1. Leve | 1.0 | |
| 2. Grave | 2.0 | |
| 3. Desastroso | 8.0 | |
| 4. Trágica | 10.0 |
DR= 2.0 x 2.0 x 8.0
DR= 32
| RIESGO | DR | VALOR |
| 5. El desarrollo de una interfaz de usuario inadecuada requiere volver a diseñarla e implementarla. | Probabilidad | |
| 1. Prácticamente no existe | 0.1 | |
| 2. Puede ocurrir | 3.0 | |
| 3. Ocurrir frecuentemente | 4.0 | |
| 4. Inminente | 10.0 | |
| Exposición | | |
| 1. Mínimo | 1.0 | |
| 2. Rara vez | 2.0 | |
| 3. Ocasional | 10.0 | |
| 4. Continua | 4.0 | |
| Consecuencia | | |
| 1. Leve | 2.0 | |
| 2. Grave | 5.0 | |
| 3. Desastroso | 10.0 | |
| 4. Trágica | 2.0 |
DR= 4.0 x 10.0 x 10.0
DR= 400
| RIESGO | DR | VALOR |
| 6. La falta de relaciones entre la dirección y el equipo de desarrollo ralentiza la toma de decisiones. | Probabilidad | |
| 1. Prácticamente no existe | 2.0 | |
| 2. Puede ocurrir | 5.0 | |
| 3. Ocurrir frecuentemente | 4.0 | |
| 4. Inminente | 1.0 | |
| Exposición | | |
| 1. Mínimo | 1.0 | |
| 2. Rara vez | 2.0 | |
| 3. Ocasional | 8.0 | |
| 4. Continua | 3.0 | |
| Consecuencia | | |
| 1. Leve | 1.0 | |
| 2. Grave | 6.0 | |
| 3. Desastroso | 2.0 | |
| 4. Trágica | 1.0 |
DR= 4.0 x 8.0 x 2.0
DR= 64
| RIESGO | DR | VALOR |
| 7. Los miembros del equipo no se implican en el proyecto, y por lo tanto no alcanzan el nivel de rendimiento deseado. | Probabilidad | |
| 1. Prácticamente no existe | 0.1 | |
| 2. Puede ocurrir | 5.0 | |
| 3. Ocurrir frecuentemente | 10 | |
| 4. Inminente | 3.0 | |
| Exposición | | |
| 1. Mínimo | 2.0 | |
| 2. Rara vez | 3.0 | |
| 3. Ocasional | 4.0 | |
| 4. Continua | 10.0 | |
| Consecuencia | | |
| 1. Leve | 1.0 | |
| 2. Grave | 2.0 | |
| 3. Desastroso | 5.0 | |
| 4. Trágica | 6.0 |
DR= 10.0 x 4.0 x 5.0
DR= 200
| RIESGO | DR | VALOR |
| 8. Las personas más apropiadas para trabajar en el proyecto no están disponibles. | Probabilidad | |
| 1. Prácticamente no existe | 0.1 | |
| 2. Puede ocurrir | 3.0 | |
| 3. Ocurrir frecuentemente | 4.0 | |
| 4. Inminente | 10 | |
| Exposición | | |
| 1. Mínimo | 1.0 | |
| 2. Rara vez | 2.0 | |
| 3. Ocasional | 4.0 | |
| 4. Continua | 8.0 | |
| Consecuencia | | |
| 1. Leve | 6.0 | |
| 2. Grave | 2.0 | |
| 3. Desastroso | 1.0 | |
| 4. Trágica | 1.0 |
DR= 4.0 x 4.0 x 1.0
DR= 16
| RIESGO | DR | VALOR |
| 9. Un diseño demasiado sencillo no cubre las cuestiones principales, con lo que hay que volver a diseñar e implementar. | Probabilidad | |
| 1. Prácticamente no existe | 0.1 | |
| 2. Puede ocurrir | 2.0 | |
| 3. Ocurrir frecuentemente | 5.0 | |
| 4. Inminente | 10 | |
| Exposición | | |
| 1. Mínimo | 1.0 | |
| 2. Rara vez | 1.0 | |
| 3. Ocasional | 3.0 | |
| 4. Continua | 8.0 | |
| Consecuencia | | |
| 1. Leve | 5.0 | |
| 2. Grave | 1.0 | |
| 3. Desastroso | 1.0 | |
| 4. Trágica | 1.0 |
DR= 5.0 x 3.0 x 1.0
DR= 15
| RIESGO | DR | VALOR |
| 10. un mal diseño implica volver a diseñar e implementar. | Probabilidad | |
| 1. Prácticamente no existe | 0.1 | |
| 2. Puede ocurrir | 3.0 | |
| 3. Ocurrir frecuentemente | 9.0 | |
| 4. Inminente | 3.0 | |
| Exposición | | |
| 1. Mínimo | 1.0 | |
| 2. Rara vez | 1.0 | |
| 3. Ocasional | 6.0 | |
| 4. Continua | 6.0 | |
| Consecuencia | | |
| 1. Leve | 1.0 | |
| 2. Grave | 6.0 | |
| 3. Desastroso | 8.0 | |
| 4. Trágica | 2.0 |
DR= 9.0 x 6.0 x 8.0
DR= 432
Clasificación del valor de DR
>400 = Riesgo muy alto, medidas de control severas.
200 - 399 = Riesgo alto, medidas adecuadas.
70 - 199 = Riesgo moderado, medidas adecuadas.
20 -69 = Riesgo aceptable y reclama atención.
<20>
C. Realizar un plan de mitigación de 4 riesgos con DR altos.
- 3. La dirección pone más énfasis en las heroicidades que en informarse exactamente del estado, lo que reduce su habilidad para detectar y corregir problemas.
DR = 125
Se debe de tener una mayor comunicación entre todas las diferentes áreas de la universidad para tener en cuenta los aportes y elaborar una buena planeación de la infraestructura a diseñar en la página web. Pueden hacerse realizando propuestas de mejora, informes de rendimiento y funcionamiento por escrito para ser evaluadas.
- 5. El desarrollo de una interfaz de usuario inadecuada requiere volver a diseñarla e implementarla.
DR = 400
Tomar todas las sugerencias y críticas realizadas, en este caso para la página web de la institución, en donde se tengan en cuenta estas para iniciar su corrección en la plataforma ya estructurada y diseñada, con una mayor dedicación y esmero en su desarrollo y administración.
- 7. Los miembros del equipo no se implican en el proyecto, y por lo tanto no alcanzan el nivel de rendimiento deseado.
DR = 200
Crear un poco mas de conciencia institucional, es decir, un poco mas de sentido de pertenencia hacia el enfoque por el crecimiento a la calidad, en donde se generen incentivos para aquellas personas encargadas de la administración de este proyecto, es decir, de la pagina web de la IUSH, para que estos así de una u otra forma se esmeren y retribuyan con un buen desempeño todo lo recibido en su trabajo.
- 10. Un mal diseño implica volver a diseñar e implementar.
DR = 432
Tener un buzón de sugerencias en el cual todo el personal de la institución pueda dejar su opinión o inquietud sobre la página web, a su vez proponiendo modificaciones o mejoras para que de un mayor gusto navegar por la página de la universidad.